
Gulf Trees - Waiheke Island
NATIVE PLANT LIST & PRICES
- May 2017 -
The price list is currently under revision. All revegetation species prices will remain unchanged.
Definitive pricelist available soon.
This is a list of the native plants that we grow, though not necessarily a list of what is currently available.
Scroll down to the bottom of the page for current price codes.
| Species | Common name | Bag size | Price code |
|---|---|---|---|
| Acaena inermis 'Purpurea' | bidibidi | pb3 | 2 |
| Agathis australis | kauri | pb5,pb12,pb18 | 8, 15, 16 |
| Arthropodium cirratum | rengarenga | pb3 | 2 |
| Beilschmiedia taraire | taraire | pb5 | 4 |
| Carex flagellifera | --- | pb2 | 1 |
| Carex secta | --- | pb2 | 1 |
| Carex testacea (green) | --- | pb2 | 1 |
| Carex virgata | --- | pb2 | 1 |
| Clematis paniculata | --- | pb3 | 6 |
| Coprosma kirkii | --- | pb3 | 2 |
| Coprosma repens | taupata | pb3 | 2 |
| Coprosma repens 'Poor Knights' | --- | pb3 | 2 |
| Coprosma robusta | karamu | pb3 | 2 |
| Cordyline australis | cabbage tree | pb3, pb8 | 2, 8 |
| Corokia cotoneaster | --- | pb3, pb12 | 2, 10 |
| Corynocarpus laevigatus | karaka | pb5 | 4 |
| Dacrycarpus dacrydiodes | kahikatea | pb3 | 4 |
| Dodonea viscosa | akeake | pb3 | 2 |
| Dysoxylum spectabile | kohekohe | pb3 | 6 |
| Griselinia lucida | --- | pb3, pb12 | 4, 12 |
| Hebe spp. (coloured) | --- | pb3 | 2 |
| Hebe stricta | koromiko | pb3 | 2 |
| Kunzea ericoides | kanuka | pb3 | 2 |
| Leptocarpus similis | oioi | pb3 | 2 |
| Leptospermum scoparium | manuka | pb3 | 2 |
| Libertia peregrinans | --- | pb3 | 2 |
| Macropiper excelsum | kawakawa | pb3 | 2 |
| Marattia salicina | king fern | pb8 | 14 |
| Meryta sinclairii | puka | pb12 | 13 |
| Melicytus ramiflorus | mahoe | pb3 | 2 |
| Metrosiderous excelsa | pohutukawa | pb3, 5, 12, 40 | 4, 5, 14, 16 |
| Muehlenbeckia complexa | pohuehue | pb3 | 3 |
| Myoporum laetum | ngaio | pb3 | 2 |
| Myrsine australis | mapou | pb3 | 3 |
| Olearia albida | --- | pb3, pb12 | 2, 11 |
| Olearia paniculata | --- | pb3, pb12 | 2, 11 |
| Pennantia corymbosa | kaikomako | pb3 | 5 |
| Phormium cookianum | mountain flax | pb3 | 3 |
| Phormium tenax | harakeke | pb3, pb12 | 2, 10 |
| Pittosporum crassifolium | karo | pb3, pb12 | 2, 10 |
| Pittosporum eugenioides | tarata | pb3,pb8,pb12 | 2, 8, 11 |
| Pittosporum tenuifolium | kohuhu | pb3,pb8,pb12 | 2, 8, 11 |
| Plagianthus divaricatus | ribbonwood | pb3 | 2 |
| Podocarpus totara | totara | pb3, pb12 | 4, 11 |
| Prumnopitys ferruginea | miro | pb3 | 6 |
| Pseudopanax crassifolius | lancewood | pb3 | 4 |
| Pseudopanax lessonii | houpara | pb3, pb12 | 3, 10 |
| Rhopalostylis sapida | nikau | pb8,pb12,pb18 | 10, 15, 17 |
| Sophora chathamica | kowhai | pb3, pb12 | 4, 11 |
| Vitex lucens | puriri | pb3,pb5,pb12 | 4, 5, 13 |
PRICE CODES
All prices are exclusive of GST
Code 8 - 10.00
Code 9 - 12.00
Code 10 - 13.00
Code 11 - 15.00
Code 12 - 16.00
Code 13 - 18.00
Code 1 - 4.15
Code 2 - 4.75
Code 3 - 5.50
Code 4 - 6.00
Code 5 - 7.00
Code 6 - 7.50
Code 14 - 20.00
Code 15 - 23.00
Code 16 - 25.00
Code 17 - 32.00
Code 18 - 43.00